top of page

Espacios Inteligentes
Stands, puntos de venta, activaciones, eventos corporativos y promocionales, foros y presentaciones, los espacios en las exposiciones comerciales se han convertido en una compleja estructura de atracción, atención y venta a clientes tanto directos como potenciales. Eso sin dejar de lado el posicionamiento constante de la imagen del cliente, además de la invaluable experiencia de un espacio funcional y sensorial.
![]() Sakata-Irap2010-01 | ![]() Opera-Op3-06 |
---|---|
![]() Nioxin1 | ![]() LAMITEC-F13-D01 |
![]() FMC-Cul2011-02 | ![]() FMC-Cul2011-01 |
![]() FIAJ-2012OK-02 | ![]() AgroInd-Cul12-05 |
![]() Agroind-01 | ![]() Agroenz-Cul2012-01 |
![]() AgroInd-Cul11-01 | ![]() Vista4 |
![]() Vista8 | ![]() La Suiza-3-4 |
![]() La suiza-2009 | ![]() La-Suiza-2 |
![]() Vista_3 | ![]() Expo Agro Irapuato 2012-4 |
![]() expo agro sinaloa 2013-9 | ![]() Expo Agro Irapuato 2012-2 |
![]() Expo Agro Irapuato 2012-5 | ![]() expo agro sinaloa 2013-11 |
![]() expo agro sinaloa 2013-7 | ![]() Expo Agro Irapuato 2012-12 |
![]() expo agro sinaloa 2013-6 | ![]() expo agro sinaloa 2013-8 |
![]() expo agro sinaloa 2013-4 |
bottom of page